

REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL
Estados Unidos
da América
Embaixador Institucional
Stephen Penney
Contato: stephen.penney@ibrei.org
“O Brasil e os EUA sempre, ao longo de suas longas histórias, estiveram do mesmo lado. Compartilhando valores democráticos, a liberdade de opinião, esforços para a maior igualdade social e educacional, e também se mantendo sempre como importantes parceiros econômicos e militares, durante séculos. É neste rico contexto que os dois maiores países das Américas cresceram, e continuam se apoiando. Durante os próximos anos, através da politica mais eficiente, é provável que vejamos ainda mais proximidade comercial entre os dois países, gerando mais investimentos, empregos e prosperidade para os dois lados.” STEPHEN PENNEY

Dados do País
Dados Geográficos e populacionais:
Extensão Territorial: 9,35 mi km²
População total (2020): 329,5 mi
Capital: Washington, D.C. (aprox. 692.683)
Duas Maiores cidades (fora capital):
-
Nova Iorque (8,2 mi habitantes em 783,83km²)
-
Los Angeles (3,8 mi habitantes em 1.213,85 km²)
Fronteiras: Canadá (Norte) e México (Sul)
Distribuição Populacional: 49.4% Homens e 50.6% Mulheres

Dados Socio-econômicos:
Renda Per Capita: 63.543,58 USD (2020)
Composição do PIB:
-
77,0% de serviços,
-
1,9% agricultura e
-
22,0% indústria
Moeda: Dólar
Inflação da Moeda:
-
Ano de 2021: 6,87%
Poder de Compra da Moeda:
-
1,00 USD(2011) = 1,22 USD(2021)
Cotação atual:

Dados Políticos:
Governo: Monarquia Constitucional Parlamentar
Presidente: Joe Biden
Mandado do Presidente: 4 anos
Partido: Democratas
Próximas eleições: 2024
Classificação Doing Business*:
-
Classificação 42 de 191 (link)
-
Nota 76.1
*(classificação de qualidade de ambiente de negócios desenvolvida pelo Banco Mundial)
Classificação Index of Economic Freedom*:
-
Rank 16 de 184 (link)
-
Pontuação 76.8
*(classificação de liberdade econômica desenvolvida pela The Heritage Foundation)
Classificação Global Peace Index*:
-
Posição 22 de 163 (link)
-
Pontuação 1.580
*(classificação de segurança social desenvolvida pela The Economist)






Avaliação de risco de crédito:
Entidade | Categoria | Avaliação | Classificação | Última Atualização | CreditWatch |
---|---|---|---|---|---|
Fitch | Local Currency Short Term Issuer Default Rating | F1+ | Indisponível | 13/06/2021 | Indisponível |
Fitch | Country ceiling | AAA | Prime | 13/06/2021 | Indisponível |
Fitch | Country ceiling | AAA | Prime | 13/06/2021 | Indisponível |
Fitch | Local Currency Short Term Issuer Default Rating | F1+ | Prime | 13/06/2021 | Indisponível |
Fitch | Local Currency Long Term Issuer Default Rating | AAA Negativo | Prime | 13/06/2021 | Indisponível |
Fitch | STR | F1+ | Prime | 13/06/2021 | Indisponível |
Fitch | Country ceiling | AAA | Prime | 13/06/2021 | Indisponível |
Fitch | LTR | AAA Negativo | Prime | 13/06/2021 | Indisponível |
Fitch | Local Currency Long Term Issuer Default Rating | AAA Negativo | Prime | 13/06/2021 | Indisponível |
Fitch | STR | F1+ | Prime | 13/06/2021 | Indisponível |
Fitch | LTR | AAA Negativo | Prime | 13/06/2021 | Indisponível |
Fitch | Local Currency Short Term Issuer Default Rating | F1+ | Prime | 13/06/2021 | Indisponível |
Fitch | Local Currency Long Term Issuer Default Rating | AAA Negativo | Prime | 13/06/2021 | Indisponível |
Fitch | STR | F1+ | Indisponível | 13/06/2021 | Indisponível |
Fitch | LTR | AAA Negativo | Prime | 13/06/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | Aaa | Prime | 19/06/2020 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | Aaa | Prime | 19/06/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | Aaa | Prime | 19/06/2020 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | Aaa | Prime | 19/06/2020 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | Aaa | Prime | 19/06/2020 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | Aaa | Prime | 19/06/2020 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | Aaa | Prime | 19/06/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | Aaa | Prime | 19/06/2020 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | Aaa | Prime | 19/06/2020 | Indisponível |
S&P | Foreign Currency ST | A-1+ | Prime | 16/03/2021 | Indisponível |
S&P | Local Currency ST | A-1+ | Indisponível | 16/03/2021 | Indisponível |
S&P | Foreign Currency LT | AA+ | Investimento Elevado | 16/03/2021 | Estável |
S&P | Local Currency LT | AA+ | Investimento Elevado | 16/03/2021 | Estável |
S&P | Foreign Currency LT | AA+ | Investimento Elevado | 16/03/2021 | Estável |
S&P | Local Currency LT | AA+ | Investimento Elevado | 16/03/2021 | Estável |
S&P | Foreign Currency ST | A-1+ | Indisponível | 16/03/2021 | Indisponível |
S&P | Local Currency ST | A-1+ | Prime | 16/03/2021 | Indisponível |
S&P | Foreign Currency LT | AA+ | Investimento Elevado | 16/03/2021 | Estável |
S&P | Foreign Currency ST | A-1+ | Prime | 16/03/2021 | Indisponível |
S&P | Local Currency LT | AA+ | Investimento Elevado | 16/03/2021 | Estável |
S&P | Local Currency ST | A-1+ | Prime | 16/03/2021 | Indisponível |

Acordos e Tratados internacionais:
Agenda de Eventos
Eventos realizados
Notícias
Informações e Documentos
EM BREVE:
- Clippings de notícias
- Informações sobre o mercado
- Links para documentos