REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL
Bolívia



"A Bolívia, país parceiro comercial do Brasil de longa data, é um dos maiores, se não o maior detentor das reservas de lítio do mundo, mineral de grande uso na indústria elétrica e eletrônica. Nos últimos anos, a Bolívia vem implementando uma série de reformas administrativas de cunho liberal para impulsionar o mercado local, em especial essas reformas têm atingido o setor de telecomunicações e hidrocarbonetos, o que tem incentivado o investimento privado no país, tais mudanças têm tornado o mercado boliviano promissor e atrativo para novos empresários." – WILFREDO ROJO PARADA
Embaixador Institucional para a Bolívia
WILFREDO ROJO PARADA
Dados do País
Dados Geográficos e populacionais:
Extensão Territorial: 1.099.000 km²
População Total: 11.832.936 milhões
Capitais: Sucre (Judiciário) 280.357 mil habitantes em 1.768Km²
La Paz (Executivo e Legislativo) 1.881,796 milhões em 472km²
Duas Maiores cidades (fora capital):
-
La Paz (1.881,796 milhões de habitantes em 472km²)
-
Santa Cruz de La Sierra ( 7.748,540 milhões de habitantes em 1.768 km²)
Fronteiras:
Brasil (Norte), Argentina(Sul),Paraguai (Leste), Chile e Peru (Oeste)
Distribuição Populacional: (49.9% )Homens (50.1%)Mulheres

Dados Socio -econômicos:
Renda Per Capita: 9.086 USD (2021)
Composição do PIB:
-
49% serviços
-
11% agricultura
-
40% indústria
Moeda: Boliviano
Variação da Moeda:
-
últimos 10 anos: -1,29% a +1,66%
-
últimos 5 anos: -1,56% a +0,49%

Cotação atual
Dados Políticos:
Governo: Republica Representativa Democrativa Presidencial
Presidente Atual: Luis Arce
Mandado Presidencial: 2020-
Partido: Movimento ao Socialismo
Próximas eleições: 2024
Classificação Doing Business*:
-
Classificação 150 de 191
-
Nota 51.7
*(classificação de qualidade de ambiente de negócios desenvolvida pelo Banco Mundial)
Classificação Index of Economic Freedom*:
-
Rank 172 de 184
-
Pontuação 42.7
*(classificação de liberdade econômica desenvolvida pela The Heritage Foundation)
Classificação Global Peace Index*:
-
Posição 102 de 163
-
Pontuação 2.114
-
*(classificação de segurança social desenvolvida pela The Economist)






Avaliação de risco de crédito:
Entidade | Categoria | Avaliação | Classificação | Última Atualização | CreditWatch |
---|---|---|---|---|---|
Fitch | LTR | B | Altamente Especulativo | 25/09/2019 | Estável |
Fitch | LTR | B | Altamente Especulativo | 25/09/2019 | Estável |
Fitch | LTR | B | Altamente Especulativo | 25/09/2019 | Estável |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | B2 | Altamente Especulativo | 30/09/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | B2 | Altamente Especulativo | 30/09/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | B2 | Altamente Especulativo | 30/09/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | B2 | Altamente Especulativo | 30/09/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | B2 | Altamente Especulativo | 30/09/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | B2 | Altamente Especulativo | 30/09/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | B2 | Altamente Especulativo | 30/09/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Foreign) | B2 | Altamente Especulativo | 30/09/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | B2 | Altamente Especulativo | 30/09/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | B2 | Altamente Especulativo | 30/09/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Foreign) | B2 | Altamente Especulativo | 30/09/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Foreign) | B2 | Altamente Especulativo | 30/09/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Local de Curto Prazo | B | Altamente Especulativo | 22/03/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Estrangeira de Longo Prazo | B+ | Altamente Especulativo | 22/03/2021 | Negativo |
S&P | Avaliação de T&C | B+ | Altamente Especulativo | 22/03/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Estrangeira de Curto Prazo | B | Altamente Especulativo | 22/03/2021 | Indisponível |
S&P | Avaliação de T&C | B+ | Altamente Especulativo | 22/03/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Local de Longo Prazo | B+ | Altamente Especulativo | 22/03/2021 | Negativo |
S&P | Moeda Estrangeira de Curto Prazo | B | Altamente Especulativo | 22/03/2021 | Indisponível |
S&P | Avaliação de T&C | B+ | Altamente Especulativo | 22/03/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Local de Longo Prazo | B+ | Altamente Especulativo | 22/03/2021 | Negativo |
S&P | Moeda Local de Curto Prazo | B | Altamente Especulativo | 22/03/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Estrangeira de Longo Prazo | B+ | Altamente Especulativo | 22/03/2021 | Negativo |
S&P | Moeda Local de Longo Prazo | B+ | Altamente Especulativo | 22/03/2021 | Negativo |
S&P | Moeda Estrangeira de Longo Prazo | B+ | Altamente Especulativo | 22/03/2021 | Negativo |
S&P | Moeda Local de Curto Prazo | B | Altamente Especulativo | 22/03/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Estrangeira de Curto Prazo | B | Altamente Especulativo | 22/03/2021 | Indisponível |
