

REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL
África do Sul

"A África tem se tornado um dos destinos de negócios mais atrativos do mundo. Uma economia em constante crescimento, cada vez mais estruturada e preparada para o mercado internacional, a África oferece oportunidades de negócios de dimensões sem precedentes. Importante vencer os preconceitos e conhecer de perto a realidade deste grande e profícuo mercado". – S. Rosset
Embaixador Institucional para África
SÉRGIO RICARDO ROSSET
Dados do País
Dados Geográficos e
populacionais:
Extensão Territorial: 1.219.090 km²
População total ( 2021) : 60.041.996 milhões
Capitais:
Cidade do Cabo - Legislativo (4.618 milhões em 2.455km²)
Bloemfontein- Judiciário
Pretória- Executivo
Duas Maiores cidades (fora capital):
-
Bloemfontein (577,560 milhões em 333,69 km²)
-
Pretória (2.655.282 milhões em 687,5 km²)
Fronteiras:
Botsuana, Eswatini (antiga Suazilândia) Namíbia, Moçambique, Reino de Lesoto e Zimbábue (Norte) Encontro do Oceano Índico e Atlântico (Sul)
(Leste) Oceano Índico e (Oeste) Oceano Atlântico
Distribuição Populacional (49.2%)Homens e (50.6%) mulheres

Dados Socio econômicos:
Renda Per Capita: 12,999 USD (2021)
Composição do PIB:
-
4,6% Agricultura
-
23,5% Indústria
-
71,9 % Serviços
Moeda: Rand
Variação da Moeda:
-
ultimos 10 anos:- 4,16% +147,74%
-
últimos 5 anos: -18,03% + 32,03%

cotação da moeda
Dados Políticos:
Governo: Republica Parlamentarista e Republica Constitucional
Presidente atual: Cyril Ramaphosa
Mandado Presidencial: 2018-
Duração: 5 anos
Partido: Congresso Nacional Africano
Próximas eleições: 2023
Classificação Doing Business*:
-
Classificação 84 de 191
-
Nota 67.0
*(classificação de qualidade de ambiente de negócios desenvolvida pelo Banco Mundial)
Classificação Index of Economic Freedom*:
-
Rank 99 de 184
-
Pontuação 59.7
*(classificação de liberdade econômica desenvolvida pela The Heritage Foundation)
Classificação Global Peace Index*:
-
Posição 128 de 163
-
Pontuação 2.386
-
*(classificação de segurança social desenvolvida pela The Economist)






Avaliação de risco de crédito:
Entidade | Categoria | Avaliação | Classificação | Última Atualização | CreditWatch |
---|---|---|---|---|---|
Fitch | LTR | BB- | Especulativo | 31/08/2021 | Negativo |
Fitch | LTR | BB- | Especulativo | 31/08/2021 | Negativo |
Fitch | LTR | BB- | Especulativo | 31/08/2021 | Negativo |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | Ba2 | Altamente Especulativo | 20/11/2020 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | Ba2 | Altamente Especulativo | 20/11/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Foreign) | Ba2 | Altamente Especulativo | 20/11/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | Ba2 | Altamente Especulativo | 20/11/2020 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | Ba2 | Altamente Especulativo | 20/11/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | Ba2 | Altamente Especulativo | 20/11/2020 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | Ba2 | Altamente Especulativo | 20/11/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | Ba2 | Altamente Especulativo | 20/11/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Foreign) | Ba2 | Altamente Especulativo | 20/11/2020 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | Ba2 | Altamente Especulativo | 20/11/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Foreign) | Ba2 | Altamente Especulativo | 20/11/2020 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | Ba2 | Altamente Especulativo | 20/11/2020 | Indisponível |
S&P | Escala Nacional da África do Sul de Longo Prazo | zaAAA | Prime | 21/05/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Local de Curto Prazo | B | Altamente Especulativo | 21/05/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Local de Longo Prazo | BB | Altamente Especulativo | 21/05/2021 | Estável |
S&P | Moeda Local de Curto Prazo | B | Altamente Especulativo | 21/05/2021 | Indisponível |
S&P | Escala Nacional da África do Sul de Curto Prazo | zaA-1+ | Investimento Elevado | 21/05/2021 | Indisponível |
S&P | Escala Nacional da África do Sul de Curto Prazo | zaA-1+ | Investimento Elevado | 21/05/2021 | Indisponível |
S&P | Escala Nacional da África do Sul de Longo Prazo | zaAAA | Prime | 21/05/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Estrangeira de Longo Prazo | BB- | Altamente Especulativo | 21/05/2021 | Estável |
S&P | Moeda Estrangeira de Curto Prazo | B | Altamente Especulativo | 21/05/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Estrangeira de Curto Prazo | B | Altamente Especulativo | 21/05/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Local de Longo Prazo | BB | Altamente Especulativo | 21/05/2021 | Estável |
S&P | Moeda Estrangeira de Curto Prazo | B | Altamente Especulativo | 21/05/2021 | Indisponível |
S&P | Escala Nacional da África do Sul de Curto Prazo | zaA-1+ | Investimento Elevado | 21/05/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Local de Curto Prazo | B | Altamente Especulativo | 21/05/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Estrangeira de Longo Prazo | BB- | Altamente Especulativo | 21/05/2021 | Estável |
S&P | Moeda Local de Longo Prazo | BB | Altamente Especulativo | 21/05/2021 | Estável |
S&P | Moeda Estrangeira de Longo Prazo | BB- | Altamente Especulativo | 21/05/2021 | Estável |
S&P | Escala Nacional da África do Sul de Longo Prazo | zaAAA | Prime | 21/05/2021 | Indisponível |
